Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Renzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
